数字人5月11日龙虎榜数据-环球微速讯
来源:证券时报网 |
时间:2023-05-11 17:46:30
【资料图】
数字人(835670)今日涨停,全天换手率13.97%,成交额9869.38万元,振幅29.37%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入797.13万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日涨跌幅达到29.97%上榜,营业部席位合计净买入797.13万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3369.06万元,其中,买入成交额为2083.10万元,卖出成交额为1285.97万元,合计净买入797.13万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部,买入金额为565.71万元,第一大卖出营业部为华安证券股份有限公司合肥大通路营业部,卖出金额为424.17万元。(数据宝)
数字人5月11日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 565.71 | 0.00 |
买二 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | 431.34 | 0.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 424.10 | 105.93 |
买四 | 兴业证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 352.27 | 0.00 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 307.65 | 2.09 |
卖一 | 华安证券股份有限公司合肥大通路营业部 | 0.00 | 424.17 |
卖二 | 安信证券股份有限公司韶关西堤北路证券营业部 | 0.00 | 267.28 |
卖三 | 长江证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 0.00 | 194.28 |
卖四 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 2.03 | 156.79 |
卖五 | 财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 0.00 | 135.42 |
关键词: